<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuning, Fotos y Videos  en TuercaMotor.com &#187; Ford</title>
	<atom:link href="http://www.tuercamotor.com/Categorias/ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuercamotor.com</link>
	<description>Todo sobre el mundo Motor. Ultimos modelos y Actualidad de autos , motos y coches . Videos y Carreras en Youtube. Lo mejor del Tuning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ford Fusion, el auto más vendido en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.tuercamotor.com/408/ford-fusion-el-auto-mas-vendido-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.tuercamotor.com/408/ford-fusion-el-auto-mas-vendido-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[autos en estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos ford]]></category>
		<category><![CDATA[ventas autos ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuercamotor.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Ford informó que las ventas en Estados Unidos de la berlina Fusion alcanzaron las 151.137 unidades en lo que vá del año, un 15% más que el 2008, este aumento ha permitido que el Ford Fusion sea uno de los 10 vehículos más vendidos en EEUU. Además las ventas de la versión híbrida del Fusion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.tuercamotor.com/408/ford-fusion-el-auto-mas-vendido-en-estados-unidos/2010-ford-fusion/" rel="attachment wp-att-409"><img src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2009/11/Ford-Fusion-2010-en-tuercamotor-300x208.jpg" alt="2010 Ford Fusion" title="2010 Ford Fusion" width="300" height="208" class="alignnone size-medium wp-image-409" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ford</strong> informó que las ventas en Estados Unidos de la berlina Fusion alcanzaron las 151.137 unidades en lo que vá del año, un 15% más que el 2008, este aumento ha permitido que el Ford Fusion sea uno de los 10 <a href="http://www.tuercamotor.com" target="_self">vehículos</a> más vendidos en EEUU.</p>
<p style="text-align: justify;">Además las ventas de la versión híbrida del Fusion representan un 20% del total de la demanda del vehículo y que un 60% de los compradores de Fusión híbridos antes poseían vehículos de marcas extranjeras, especialmente Toyota y Honda.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, la marca de la gama alta de Ford, Lincoln, supera en fiabilidad a las asiáticas Acura y Lexus con su modelo MKZ.</p>
<p><span id="more-408"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jAYmDnmb93MDaYp3T5h-ekNVAOBQ">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuercamotor.com/408/ford-fusion-el-auto-mas-vendido-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Fiesta Zetec S Red ,  edición limitada .</title>
		<link>http://www.tuercamotor.com/327/ford-fiesta-zetec-s-red-edicion-limitada/</link>
		<comments>http://www.tuercamotor.com/327/ford-fiesta-zetec-s-red-edicion-limitada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuercamotor.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Ford UK inicia en estos días la comercialización de una nueva serie limitada del Fiesta, se llamará Zetec S Red. Caracteristicas Pintura &#8220;Rojo Colorado&#8221; Spoiler posterior Llantas de aleación Techo a cuadros Cristales tintados &#8220;privacidad&#8221; Espejos pintados en negro Moldura lateral pintada en negro Asientos deportivos Tapizado en cuero Parabrisas delantero atérmico Paquete eléctrico Dirección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ford UK inicia en estos días la comercialización de una nueva serie limitada  del Fiesta, se llamará Zetec S Red.</p>
<p>Caracteristicas</p>
<li>Pintura &#8220;Rojo Colorado&#8221;</li>
<li>Spoiler posterior</li>
<li>Llantas de aleación</li>
<li>Techo a cuadros</li>
<li>Cristales tintados &#8220;privacidad&#8221;</li>
<li>Espejos pintados en negro</li>
<li>Moldura lateral pintada en negro</li>
<li>Asientos deportivos</li>
<li>Tapizado en cuero</li>
<li>Parabrisas delantero atérmico</li>
<li>Paquete eléctrico</li>
<li>Dirección asistida</li>
<li>Ordenador de viaje</li>
<li>ABS + EBD</li>
<li>Airbags frontales y laterales</li>
<p>Todos con motor de 1.6i Zetec de 100 CV</p>
<p><a href="http://wot.motortrend.com/6256324/auto-news/ford-uk-rolls-out-fiesta-zetec-s-red-edition/index.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuercamotor.com/327/ford-fiesta-zetec-s-red-edicion-limitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford registra pérdida récord 12.700 millones de dolares</title>
		<link>http://www.tuercamotor.com/283/ford-registra-perdida-record-12700-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.tuercamotor.com/283/ford-registra-perdida-record-12700-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuercamotor.com/283/ford-registra-perdida-record-12700-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[La automotriz estadounidense Ford Motor Co. informó el jueves una pérdida de 12.700 millones de dólares en el 2006, con lo que cerró el año más complicado de sus 103 años de historia. La pérdida del año pasado superó a su anterior récord negativo de 1992, cuando tuvo un déficit de 7.390 millones de dólares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image284" title="ford-mustang.JPG" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2007/01/ford-mustang.JPG" alt="ford-mustang.JPG" /></div>
<p>La automotriz estadounidense Ford Motor Co. informó el jueves una pérdida de 12.700 millones de dólares en el 2006, con lo que cerró el año más complicado de sus 103 años de historia.</p>
<p>La pérdida del año pasado superó a su anterior récord negativo de 1992, cuando tuvo un déficit de 7.390 millones de dólares.<span id="more-283"></span></p>
<p>En el cuarto trimestre, el segundo mayor fabricante de autos estadounidense perdió casi 5.800 millones de dólares, debido a la baja en las ventas de sus rentables camionetas y por los cargos de indemnizaciones de salida de empleados.</p>
<p>Ese resultado se compara al rojo de 74 millones de dólares, o 4 centavos de dólar por papel, del mismo periodo del 2005.</p>
<p>La pérdida por operaciones continuas llegó a 1,10 dólares por acción, peor que el promedio de expectativas de los analistas de Wall Street de un saldo negativo de 94 centavos de dólar por acción, según Reuters Estimates.</p>
<p>&#8220;Las ventas de (las camionetas) Explorar y F-Series cayeron significativamente y esos eran productos de altos volúmenes y con los mejores márgenes de la cartera de Ford,&#8221; dijo Kevin Tynan, analista de Argus Research.</p>
<p>La firma se vio golpeada en el 2006 por una caída en las ventas de camionetas debido a los elevados precios de la gasolina.</p>
<p>Ford, que se encuentra en las primeras etapas de una reestructuración que incluye el cierre de 16 plantas y el recorte de hasta 45.000 empleos en Norteamérica, dijo que los cargos redujeron los resultados del cuarto trimestre en 3.700 millones de dólares después de impuestos, o 1,95 dólares por título.</p>
<p>La automotriz espera que su participación de mercado en Estados Unidos caiga hasta el tercer trimestre, a medida que se retire de las ventas a empresas de arriendo de vehículos y a otros operadores de flotas.</p>
<p>Ford perdió 2.500 millones de dólares en sus operaciones automotrices mundiales, antes de impuestos y excluyendo ítemes extraordinarios. Esa cifra incorpora una pérdida trimestral de 2.800 millones de dólares en Norteamérica, el principal mercado de la compañía.</p>
<p>El fabricante de autos también dijo que bajaría su producción durante la primera mitad del año, pero que crecería en una base anual en el segundo semestre.</p>
<p>Ford recortó su meta de producción del primer trimestre en Norteamérica en 10.000 unidades, a 740.000 vehículos, un 15,5 por ciento menos que en el mismo período del año pasado.</p>
<p>via:reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuercamotor.com/283/ford-registra-perdida-record-12700-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Ford Everest 2007</title>
		<link>http://www.tuercamotor.com/225/nuevo-ford-everest-2007/</link>
		<comments>http://www.tuercamotor.com/225/nuevo-ford-everest-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 16:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuercamotor.com/225/nuevo-ford-everest-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Destinado principalmente para el mercado asiático, Ford pone a la venta la gama Everest 2007. Basado en los Ranger, este modelo puede presumir ahora de mejores acabados y una mecánica diésel más potente. Completamente nuevo en cuanto a diseño, el nuevo modelo estrena un salpicadero en el interior que, además de ser más atractivo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image224" title="Nuevo Ford Everest 2007" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/12/549000016613701.jpg" alt="Nuevo Ford Everest 2007" /></div>
<p>Destinado principalmente para el mercado asiático, Ford pone a la venta la gama Everest 2007. Basado en los Ranger, este modelo puede presumir ahora de mejores acabados y una mecánica diésel más potente.<span id="more-225"></span></p>
<p>Completamente nuevo en cuanto a diseño, el nuevo modelo estrena un salpicadero en el interior que, además de ser más atractivo a la vista, ofrece una mejor organización de los mandos y una calidad más alta. El equipamiento también se enriquece.</p>
<p>En mecánicas, el nuevo Everest estrena un 2.5 TDCi con 143 CV, asociado a un cambio manual de cinco velocidades o uno automático de cuatro relaciones. En gasolina, un 4.0i V8 cumple su función muy dignamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuercamotor.com/225/nuevo-ford-everest-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford avisa a los posibles compradores de Aston Martin que ganará 109 millones de dólares</title>
		<link>http://www.tuercamotor.com/133/ford-avisa-a-los-posibles-compradores-de-aston-martin-que-ganara-109-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.tuercamotor.com/133/ford-avisa-a-los-posibles-compradores-de-aston-martin-que-ganara-109-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuercamotor.com/133/ford-avisa-a-los-posibles-compradores-de-aston-martin-que-ganara-109-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Ford no pierde la esperanza de vender de una buena vez a Aston Martin. Según se ha reportado, la compañía ha enviado a varios potenciales compradores información de sobre lo bien que le va al fabricante de deportivos. En el informe se señala que Aston Martin vendería 7.000 automóviles este año, lo cual generaría ventas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image132" style="width: 170px; height: 58px;" title="aston-martin" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/aston-martin_logo2.jpg" alt="aston-martin" width="170" height="58" align="left" />Ford no pierde la esperanza de vender de una buena vez a Aston Martin. Según se ha reportado, la compañía ha enviado a varios potenciales compradores información de sobre lo bien que le va al fabricante de deportivos.</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p>En el informe se señala que Aston Martin vendería 7.000 automóviles este año, lo cual generaría ventas por 479 millones de libras esterlinas (708,5 millones de euros/907 millones de dólares) y unas ganancias de 57 millones de libras (84,3 millones de euros/108 millones de dólares). Otra referencia es la que se hace a la planta de Gaydon, cuya capacidad de producción podría crecer a 9.000 vehículos si fuese necesario.</p>
<p>Dentro de Aston Martin existe el temor de que la venta de la empresa significará que la producción se moverá fuera del Reino Unido, causando la pérdida de 1.000 puestos de trabajo.</p>
<p>Via:autoblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuercamotor.com/133/ford-avisa-a-los-posibles-compradores-de-aston-martin-que-ganara-109-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Cooper vende su Mustang GT en eBay</title>
		<link>http://www.tuercamotor.com/118/alice-cooper-vende-su-mustang-gt-en-ebay/</link>
		<comments>http://www.tuercamotor.com/118/alice-cooper-vende-su-mustang-gt-en-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuercamotor.com/118/alice-cooper-vende-su-mustang-gt-en-ebay/</guid>
		<description><![CDATA[Alice Cooper es todo un apasionado del motor, y al igual que otras estrellas del rock tiene un garaje de lo más lucido. Su última chuchería que podemos ver en internet es este Ford Mustang GT de 2005 , del cual aparentemente ya se ha aburrido viendo que lo ha puesto a la venta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image117" title="Alice Cooper vende su Mustang GT" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/alicecooper_gt_05.thumbnail.jpg" alt="Alice Cooper vende su Mustang GT" align="left" />Alice Cooper  es todo un apasionado del motor, y al igual que otras estrellas del rock tiene un garaje de lo más lucido. Su última chuchería que podemos ver en internet es este Ford Mustang GT de 2005</p>
<p><span id="more-118"></span>, del cual aparentemente ya se ha aburrido viendo que lo ha puesto a la venta en eBay.</p>
<p>El Mustang en cuestión ha sido modificado conforme a las exigencias de Cooper, y ahora genera más de 500 caballos gracias a un sobrealimentador con intercooler Paxton y un escape doble Billy Goat (la transmisión es automática, por si te lo preguntas). Por fuera no se ve nada mal, debiendo su buen aspecto a un capó Shaker, unas casi obligadas líneas rojas y unas gomas igualmente decoradas que le sientan perfectamente al poni de Ford. El detalle gracioso lo pone el &#8220;No More Mr. Nice Guy&#8221; puesto bajo las letras GT, título de la conocida canción del álbum Billion Dollar Babies.</p>
<div style="text-align: center"><img id="image116" title="Alice Cooper vende su Mustang GT" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/alicecooper_gt_03.jpg" alt="Alice Cooper vende su Mustang GT" /></div>
<p>Si te interesa ,el remate comienza en los 30.000 dólares y sí, hay un precio de reserva. Tienes tiempo para hablar con el banco, no obstante; la subasta no terminará hasta el viernes de la semana que viene.</p>
<p>Via:FordMustangblog</p>
<div style="text-align: center"><img id="image115" title="Alice Cooper vende su Mustang GT" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/alice_cooper_mustang3.jpg" alt="Alice Cooper vende su Mustang GT" /></div>
<div style="text-align: center"><img id="image114" title="Alice Cooper vende su Mustang GT" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/alice_cooper_mustang2.jpg" alt="Alice Cooper vende su Mustang GT" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuercamotor.com/118/alice-cooper-vende-su-mustang-gt-en-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Mondeo 2007, fotos de fábrica</title>
		<link>http://www.tuercamotor.com/29/ford-mondeo-2007-fotos-de-fabrica/</link>
		<comments>http://www.tuercamotor.com/29/ford-mondeo-2007-fotos-de-fabrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuercamotor.com/29/ford-mondeo-2007-fotos-de-fabrica/</guid>
		<description><![CDATA[Desde planta belga de Genk, donde Ford fabrica el Mondeo, han salido estas fotos tomadas por alguno de los trabajadores. Lo más sorprendente de las fotos son las diferencias del Mondeo que vemos aquí respecto al Mondeo de las fotos oficiales. En la parte delantera se puede ver claramente una parrilla metalizada más brillante y en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image27" title="Ford Mondeo 2007" alt="Ford Mondeo 2007" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/ford-mondeo-2007-fotos-fabrica-2.thumbnail.jpg" align="left" />Desde planta belga de <em>Genk</em>, donde Ford fabrica el Mondeo, han salido estas fotos tomadas por alguno de los trabajadores.</p>
<p>Lo más sorprendente de las fotos son las diferencias del Mondeo que vemos aquí respecto al Mondeo de las fotos oficiales.<span id="more-29"></span> En la parte delantera se puede ver claramente una parrilla metalizada más brillante y en la parte de atrás no se aprecia el difusor de aire. En estas fotos también se puede apreciar, tanto en la parte delantera como en la trasera, el gran parecido que tiene el Mondeo respecto al Iosis Concept (líneas principales, forma de las ópticas, llantas de aleación…), lo que nos hace pensar que realmente el primero está inspirado en el segundo.</p>
<p>Via:Motorpasion</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image25" title="Ford Mondeo 2007" alt="Ford Mondeo 2007" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/ford-mondeo-2007-fotos-fabrica-0.jpg" /></div>
<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image26" title="Ford Mondeo 2007" alt="Ford Mondeo 2007" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/ford-mondeo-2007-fotos-fabrica-1.jpg" /></div>
<div style="text-align: center">.</div>
<div style="text-align: center"><img id="image28" title="Ford Mondeo 2007" alt="Ford Mondeo 2007" src="http://www.tuercamotor.com/wp-content/uploads/2006/11/ford-mondeo-2007-fotos-fabrica-3.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuercamotor.com/29/ford-mondeo-2007-fotos-de-fabrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
